PORTARIA SMA N º 001 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024
CLAUDINEI JERONIMO DOS SANTOS, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Ubatuba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, especialmente no Decreto Municipal n° 4373, de 08 de abril de 2005.
Considerando a necessidade de se disciplinar o horário de funcionamento das repartições públicas municipais, por força dos feriados prolongados previstos no Calendário Oficial de cada exercício, sem prejuízo dos serviços essenciais;
Considerando a conveniência da organização e planejamento da jornada de trabalho dos servidores municipais face aos feriados considerados prolongados no exercício de 2025;
Considerando que o parágrafo único do art. 1° do Decreto Municipal nº 4373, de 08 de abril de 2005, atribui a Secretaria Municipal de Administração a responsabilidade pela elaboração e publicação do Calendário Municipal dos próximos exercícios, no decorrer do quarto trimestre de cada ano.
RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO o Calendário Municipal para o exercício de 2025, na conformidade do Anexo I, elaborado pela Secretaria Municipal de Administração, em atendimento ao disposto Decreto Municipal nº 4373, de 08 de abril de 2005.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PAÇO ANCHIETA – Ubatuba, 02 de dezembro de 2024
CLAUDINEI JERONIMO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração
Publicada no Diário Oficial da municipalidade. Registrada e arquivada junto aos procedimentos pertinentes na Divisão de Acervos da Secretaria Municipal de Administração, nesta data.
DRH/raf
ANEXO I
CALENDÁRIO MUNICIPAL 2025
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 01 | |||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
ABRIL | MAIO | JUNHO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 |
LEGENDA
COMEMORAÇÕES OFICIAIS
|
PONTOS FACULTATIVOS
|
||||||||
01 | de | Janeiro | – | Confraternização Universal | 03 | de | Fevereiro | – | Carnaval |
18 | de | Abril | – | Paixão de Cristo | 04 | de | Fevereiro | – | Carnaval |
21 | de | Abril | – | Tiradentes | 05 | de | Fevereiro | – | Cinzas |
01 | de | Maio | – | Dia do Trabalho | 17 | de | Abril | – | 5ª Feira Santa |
29 | de | Junho | – | São Pedro | 02 | de | Maio | – | “ponte” |
09 | de | Julho | – | Data Magna do Estado de São Paulo | 19 | de | Junho | – | Corpus Christi |
07 | de | Setembro | – | Independência do Brasil | 20 | de | Junho | – | “ponte” |
14 | de | Setembro | – | Paz de Iperoig | 27 | de | Outubro | – | “ponte” |
12 | de | Outubro | – | N. Sra Aparecida – Padroeira do Brasil | 21 | de | Novembro | – | “ponte” |
28 | de | Outubro | – | Aniversario Ubatuba | 24 | de | Dezembro | – | Véspera de Natal |
02 | de | Novembro | – | Finados | 26 | de | Dezembro | – | “ponte” |
15 | de | Novembro | – | Proclamação República | 31 | de | Dezembro | – | Véspera de Ano Novo |
20 | de | Novembro | – | Consciência Negra | |||||
25 | de | Dezembro | – | Natal |
DRH/raf
Fonte: Divulgação Prefeitura Municipal de Ubatuba
Foto: Divulgação Prefeitura Municipal de Ubatuba