Comentários
Tweet
A muito tempo não se via uma grande mudança nas cadeiras do legislativo de Ubatuba.
Dos 10 vereadores titulares apenas 5 mantiveram seus mandatos para os próximos 4 anos, o destaque foi para o vereador mais votado Silvinho Brandão com 1392 votos. confira abaixo quem sai e quem entra:
Entra:
1º | ![]() |
Silvinho Brandão | 1.392 votos |
2º | ![]() |
Manoel Marques | 1.238 votos |
3º | ![]() |
Adão Pereira | 1.219 votos |
4º | ![]() |
Pastor Claudinei Xavier | 1.118 votos |
5º | ![]() |
Rochinha do basquete | 1.100 votos |
6º | ![]() |
Júnior | 815 votos |
7º | ![]() |
Dr. Ricardo | 807 votos |
8º | ![]() |
Osmar | 788 votos |
9º | ![]() |
Bibi Índio | 701 votos |
10º | ![]() |
Wellington De Moura | 620 votos |
Saem:
![]() |
Flávia Pascoal |
![]() |
Xibiu |
![]() |
Ivanil |
![]() |
Pastora Daniele |
![]() |
Benedito Julião |